Thành viên
THÀNH VIÊN
* Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty:
1. Danh sách Hội đồng quản trị:
| TT | Thành viên HĐQT | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Trình độ chuyên môn |
| 1 | Ông Hoàng Công Bình | 18/12/1978 | Chủ tịch HĐQT | Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp; Cử nhân Luật kinh tế |
| 2 | Ông Doãn Huy Phú | 01/08/1974 | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | Thạc sỹ kinh tế |
| 3 | Ông Trần Ngọc Tuấn | 19/09/1984 | Thành viên HĐQT | Kỹ sư xây dựng công trình |
2. Danh sách Ban kiểm soát:
| TT | Thành viên BKS | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Trình độ chuyên môn |
| 1 | Ông Trần Thế Đức | 19/06/1988 | Trưởng ban | Cử nhân kế toán |
| 2 | Ông Lê Huy | 04/07/1981 | Kiểm soát viên | Kỹ sư xây dựng công trình |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Phương Định | 22/10/1977 | Kiểm soát viên | Kỹ sư xây dựng công trình |
3. Danh sách Ban Giám đốc:
| TT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Trình độ chuyên môn |
| 1 | Ông Doãn Huy Phú | 01/08/1974 | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | Thạc sỹ kinh tế |
| 2 | Ông Ngô Quang Sơn | 20/12/1978 | Phó Giám đốc | Thạc sỹ kinh tế |